La Mezza dei Castelli Romani
Continuano gli ottimi risultati degli atleti della Podistica Aprilia che brillano anche alla XXV mezza maratona dei castelli romani. Gara bella ma difficile con percorso a dislivello Kilometrico con saliscendi tra i paesi di Nemi, Genzano, Ariccia e Castel Gandolfo La manifestazione prevedeva due distanze La km 10(intorno al lago)è la km 21 tra i paesi Tantissimi i partecipanti, ottima giornata di sole
Partenza: ore 9,00 da Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Ruspoli)
Percorso: Nemi, Genzano, Ariccia, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Rocca di Papa, Nemi
Classifica Km 10
| POS. | ATLETA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 4 | ANGELINI ALESSIO | SM35 | 1 | 0:40:43 |
| 44 | CATENA QUINTO | SM65 | 1 | 0:51:42 |
| 95 | MASSOTTI EZIO | SM70 | 4 | 1:06:09 |
Classifica Km 21
| POS. | ATLETA | CAT | P.CAT | TEMPO |
|---|---|---|---|---|
| 12 | BRAGA ALESSANDRO | SM35 | 3 | 1:26:07 |
| 47 | CAPASSO GIUSEPPE | SM55 | 4 | 1:40:55 |
| 53 | LILLI GABRIELE | SM40 | 15 | 1:42:49 |
| 90 | GIOVANNINI VINCENZO | SM60 | 3 | 1:49:15 |
| 96 | PAGLIUCA ANTONIO | SM60 | 4 | 1:49:50 |
| 165 | SABATINI GIORGIA | SF40 | 5 | 2:05:31 |
