Skip to content
# | Cognome e nome | Cat. | Punti | Gare |
1 | SABATINI GIORGIA | SM40 | 358 | 3 |
2 | ROSSI PINO | SM45 | 345 | 3 |
3 | LILLI GABRIELE | SM40 | 338 | 3 |
4 | GIOVANNINI VINCENZO | SM60 | 332 | 3 |
5 | PAGLIUCA ANTONIO | SM60 | 326 | 3 |
6 | BELLUCCI PAOLO | SM55 | 238 | 2 |
7 | CECCARONI ANDREA | SM50 | 222 | 2 |
8 | VELOCCIA EMILIANO | SM40 | 219 | 2 |
9 | PAPA PASQUALE | SM55 | 213 | 2 |
10 | PAPA GIUSEPPE | SM60 | 201 | 2 |
11 | CATENA QUINTO | SM65 | 201 | 2 |
12 | ATTI BARBARA | SF60 | 199 | 2 |
13 | VELOCCIA VINCENZO | SM75 | 196 | 2 |
14 | CENCIONI PAOLO | SM50 | 128 | 1 |
15 | PAOLUCCI NICOLA | SM5 | 120 | 1 |
16 | ANGELINI ALESSIO | SM35 | 116 | 1 |
17 | SIST ALBERTO | SM70 | 115 | 1 |
18 | CAPUTO CARLO | SM40 | 110 | 1 |
19 | DAMIANO CLADINORO | SM45 | 107 | 1 |
20 | MARTORANA ROBERTO | SM50 | 104 | 1 |
21 | GUIDA PAOLO | SM50 | 103 | 1 |
22 | FELEPPA DANIELE | SM40 | 100 | 1 |
23 | FANTACCIONE MAURIZIO | SM55 | 97 | 1 |
24 | LOZZI MARINO | SM55 | 96 | 1 |
25 | GIULIANI EMANUELE | SM45 | 94 | 1 |
26 | MASSOTTI EZIO | SM70 | 93 | 1 |
Scarica classifica 2024
Scarica classifica 2023
Scarica classifica 2019